Di seguito sono elencate le graduatorie relative alla selezione per rilevatori e coordinatori comunali per il prossimo censimento. Per la nomina si rinvia alle determinazioni in pubblicazione da oggi all'albo del Comune.
Graduatoria rilevatori
n° - COGNOME E NOME - DATA di nascita - Punteggio totale
1 BARATTA DANIELA 04/05/1973 10
2 ADDIS GIOVANNA 31/07/1975 7
3 MARMUGI LUCIA 15/06/1966 7
4 ALDEROTTI PAMELA 16/07/1960 7
5 FABIANI MARCELLO 10/02/1976 6
6 D'ANGELO VALERIA 18/03/1971 6
7 TICCIATI ALBERTA 01/08/1985 5
8 MORDINI VALENTINA 25/02/1985 5
9 GEPPINI CHIARA 09/02/1983 5
10 BONAMICI LUISA 30/06/1981 5
11 RAFANELLI FIORENZA 23/03/1981 5
12 LA MURA MARTA 29/01/1980 5
13 GUERRA NICOLA 08/12/1976 5
14 PANETTI BARBARA 12/06/1976 5
15 CINGOLANI CAGLIESI SIMONE 09/04/1976 5
16 CERBONE LUIGIA 12/07/1975 5
17 CAPOTOSTI CINZIA 30/06/1975 5
18 GIBERTI LUCA 17/11/1971 5
19 MASINI NICOLETTA 06/10/1986 4
20 FIASCHI CHIARA 20/08/1983 4
21 CAROTI IRENE 12/01/1983 4
22 BENI CHIARA 30/03/1981 4
23 MINARINI SARA 07/09/1978 4
24 RAFANELLI MARIA ROSARIA 12/02/1977 4
25 MASSAFRA MARILENA 10/01/1977 4
26 BENETTI LUCA ANDREA 24/02/1976 4
27 LOVARI CRISTIANA 31/01/1976 4
28 MARIANI CECILIA 13/02/1968 4
29 ROSSI FRANCESCO 04/11/1967 4
30 BAGAGLI FRANCESCO 07/10/1985 3
31 CASELLI AGNESE 28/06/1985 3
32 LANDI DARIO 04/06/1985 3
33 FERMATO NAIKE 30/09/1982 3
34 CIANI ILARIA 11/08/1982 3
35 NUCCI FRANCESCA 29/12/1977 3
36 LAMI GIACOMO 30/06/1990 1
37 AZZIMONDI STEFANO 19/06/1989 1
38 ORLANDO ILENIA 17/02/1985 1
39 BUGELLI SAMANTHA 18/10/1978 1
40 GALFANO GIOVANNI 01/10/1977 1
41 FABBRI LARA 24/06/1977 1
42 UCCI GRAZIA 02/12/1973 1
43 TESI CARLO 27/02/1968 1 dipendente comunale
44 MINADEO FERNANDA 19/09/1967 1
45 CORBINELLI CARLO 24/07/1964 1
46 FAVILLA ISABELLA 02/04/1958 1
47 BRANCALEONE ELENA 20/04/1992 0
48 MEOZZI FRANCESCO 14/01/1991 0
49 INCORVAIA STEFANO 16/11/1990 0
50 CERBONESCHI ILARIA 18/10/1989 0
51 TAMBURINI TOMMASO 06/03/1989 0
52 VIVARELLI ANNA 12/05/1988 0
53 MANZINI ALESSANDRO 20/04/1988 0
54 TONI GIADA 23/01/1987 0
55 RAINERI ELISA 14/05/1985 0
56 FERRARI GIULIA 27/06/1984 0
57 GIORGERINI ROBERTA 17/04/1981 0
58 DI BIAGIO VIOLA 13/07/1980 0
59 DUE' CARLO ALBERTO 09/10/1974 0
60 BACCI MICHELE 16/01/1974 0
61 FAVILLI FULVIO 29/09/1972 0
62 BLANCHI CLAUDIA 04/05/1972 0
63 BUGELLI ELENA 06/08/1970 0
64 ANSELMI ALINE 11/08/1969 0
65 MILLI CHIARA 03/12/1992 non ammesso
66 GIORGINI SARA 02/03/1992 non ammesso
67 ANTONI CINZIA 27/06/1980 non ammesso
68 MANCINI BARBARA 03/06/1974 non ammesso
69 PROPERZI MAURO 12/02/1971 non ammesso
70 FERRARI MASSIMO 29/08/1969 non ammesso
Graduatoria coordinatori
n° - COGNOME E NOME - LUOGO DI NASCITA DATA - PUNTEGGIO TOTALE
1 BARATTA DANIELA Piombino 04/05/1973 10
2 ALDEROTTI PAMELA Firenze 16/07/1960 7
3 BAGNOLI GRAZIANO Castelfiorentino 18/05/1964 6,5
4 TICCIATI ALBERTA Piombino 01/08/1985 5
5 RAFANELLI FIORENZA Pisa 23/03/1981 5
6 CINGOLANI CAGLIESI SIMONE Pistoia 09/04/1976 5
7 EBOLI GAIA Pisa 05/01/1974 5
8 GIBERTI LUCA Piombino 17/11/1971 5
9 CORBIINELLI CARLO Piombino 24/07/1964 1